「FacePassCam」はAIによる顔認証に加え、体表温度の計測も同時に行うことが可能です。
これにより健康状態を加味した入退館の制御を行えることが大きな特徴となっています。
Spec
所属組織、氏名、体表温度や
入退館時間ログを本体に記録
OS | Linux |
---|---|
カメラ機能 | 顔認識速度0.2秒以内、2Mピクセル、二眼カメラ |
体表温度計測範囲、計測精度 | 32℃~41℃、±0.3℃以内 |
マスク着用検出 | マスク着用、非着用を自動認識、通知 |
保存データ件数 | 顔データ3万人、検温履歴15万件 |
使用環境 | 気温-30℃~70℃ 湿度90%以下 (IP67) |
通信方式、外部出力方式 | RJ45、LTE(オプション)、RS232C、 ドア磁気信号入力、Wiegand、オーディオ出力 |
サイズ | 247(L)×127(W)×26.6(H) (mm) |
Use scene
Movie
Scalability
セキュアな通信回線を用いた他クラウドアプリとの連携(勤怠管理や出面管理、出欠管理等)、異常検知時(発熱や、マスクの未着などを検知)のメールへの発報、電気接点の制御による自動ドアやゲートの開閉制御等、幅広くお客様のご利用用途に応じたカスタマイズもお承ります。
Cost & Options
スタンドアロン版(月額レンタル) | 15,000円(税別)/台 |
---|---|
スタンドアロン版(一括販売価格) | 540,000円(税別)/台 |
クラウド連携版(月額レンタル) | 34,100円(税別)/台 |
クラウド連携版(一括販売価格) | 1,227,600円(税別)/台 (クラウド利用36カ月付) |
オプション1 | 多彩な設置方法 (三脚立て、壁面埋め込み、卓上設置) |
---|---|
オプション2 | 顔写真登録代行サービス |
オプション3 | 固定グローバルIP付き4G-SIMルータ |
オプション4 | ログデータAWS管理、各種アプリAPI連携 |
オプション5 | 個別ドア制御信号、Wiegand信号連携 (自動ドア、ゲート等の設置工事も承ります) |
15cm 離れたところで手をかざすだけ。わずか2秒で温度を計測、±0.3度の高精度で、
体表温度の計測行うことが可能です。
ガンタイプ検温計のように、人と人が対面することなく、
壁にかけたり、机上に設置するなど、気軽に無人で
計測できます。
Spec
非接触式 体表温度計測
計測結果は音声でも通知
CPU | ST |
---|---|
計測距離 | 15cm |
センサータイプ | 赤外線センサー |
体表温度計測範囲 | 32℃~42.9℃ |
計測時間 | 2秒 |
精度 | ±0.3℃ |
計測距離範囲 | 8㎝~15cm(調整可能) |
電源 | Type-C 5V/1A |
usb電源アダプターは付属していません。 |
Movie
Cost
ハンドサーモメータ料金 | 29,800円(税別) |
---|
最大30人まで同時にスクリーニングすることが可能で誤差は±0.5度となります。
約1m離れた場所での温度計測が可能で、長い列のある廊下などへの設置が効果的です。
Spec
複数人を一斉に検温可能
サーマル | 160 × 120 |
---|---|
光学 | 2688 × 1520 |
光学レンズ | 4mm / 8mm |
ビデオモード | Bi spectrum image fusion |
誤差 | ±0.5℃ |
レンジ | 30-45℃ |
Movie
Cost
サーマルカメラ料金 | 540,000円(税別) |
---|
メディア掲載情報
製品資料ダウンロード